服務項目 | 服務内容 | 服務時間 |
---|---|---|
技術支持 | 7*24小時全時服務标準,快速響應服務要求; | 7*24 |
在線工單 | 7*24小時受理工單系統的問題; | 7*24 |
售後(hòu)工單服務 | 複雜問題或較緊急的問題,在工單提交過(guò)後(hòu),可與售後(hòu)人員進(jìn)行快速跟蹤; | 7*24 |
電話服務 | 快雲公司提供商務經(jīng)理、客服、技術支持人員立體服務的實時響應。 | 7*24 |
用戶人員現場服務 | 用戶技術人員若需進(jìn)入數據中心維護,需與用戶商務提前聯系;維護人員需要攜帶身份證等相關證明; | 7*24 |
軟件下載 | 提供常用軟件下載鏈接;web軟件、數據庫軟件、環境軟件、硬件檢測軟件;(客戶自備授權) | 7*24 |
設備寄存 | 用戶設備、配件因爲特殊原因臨時寄存于數據中心倉庫内,供用戶随時使用; | 7*24 |
會員過(guò)戶 | 支持我公司系統内注冊會員之間過(guò)戶操作; | 7*24 |
快遞代收/代發(fā) | 提供用戶服務器設備與配件的快遞代收/代發(fā),快遞費用用戶自理; | 6*8 |
網站備案 | 對(duì)于使用我公司産品的用戶提供備案服務; | 5*8 |
服務項目 | 服務内容 | 服務時間 |
---|---|---|
系統補丁安裝 | 根據的官方補丁版本,進(jìn)行補丁安裝工作,保證用戶的系統爲補丁; | 7*24 |
服務器系統測試 | 查看服務器啓動過(guò)程中是否有報錯;重啓是否正常;自檢狀态查看;系統啓動日志查看; | 7*24 |
服務器無限次重新啓動 | 根據用戶要求,不限次數重新啓動服務器與網絡設備; | 7*24 |
無限次操作系統重新 安裝 |
根據用戶要求,不限次數重新安裝操作系統(客戶授權); | 7*24 |
密碼破解 | 在用戶授權許可下幫助用戶破解服務器操作系統管理密碼; | 7*24 |
開(kāi)關機 | 根據客戶要求對(duì)電源等開(kāi)關機; | 7*24 |
恢複遠程 | 用戶因誤操作或服務器宕機等引起(qǐ)的無法遠程,幫助用戶登錄本地查看,恢複遠程,保證遠程連接正常可用; | 7*24 |
開(kāi)啓網卡 | 用戶因誤操作導緻的網卡禁用,幫助用戶登錄本地,重新開(kāi)啓網卡; | 7*24 |
安裝殺毒軟件 | 根據用戶授權和要求,安裝或使用殺毒軟件,在系統安全模式下查找病毒,按客戶指定進(jìn)行殺毒; | 7*24 |
服務項目 | 服務内容 | 服務時間 |
---|---|---|
軟件安裝配置 | 軟件安裝;軟件設置;軟件故障排查;軟件卸載; | 7*24 |
軟件安裝故障排查 | 軟件安裝故障排查 | 7*24 |
web環境配置 | Apache配置;IIS安裝配置;PHP環境配置;JSP環境配置;.NET環境配置; | 7*24 |
數據庫安裝配置 | MYSQL 5.X安裝配置;MSSQL 2000/2005/2008安裝配置; | 7*24 |
網站程序安裝配置 | 協助客戶對(duì)已建立的網站進(jìn)行安裝,所涉及數據庫信息由客戶提供,對(duì)客戶安裝網站過(guò)程中、使用過(guò)程中 遇到的問題,協助分析、排查并處理 |
7*24 |
網站故障排查 | 部分地區或線路無法訪問;網站無法打開(kāi);網站打開(kāi)報錯;網站打開(kāi)慢; | 7*24 |
服務項目 | 服務内容 | 服務時間 |
---|---|---|
安全防護 | 根據用戶要求安裝殺毒軟件;開(kāi)啓和關閉端口;安全策略;權限劃分; | 7*24 |
安全監控 | 網絡異常流量處理;服務器向(xiàng)外發(fā)包處理; | 7*24 |
攻擊檢測 | ARP攻擊檢測;CC攻擊檢測;DDos攻擊檢測; | 7*24 |
網站流量監控 | 流量監控;24小時流量監控;根據客戶要求可以查詢一天,一周,一月,一年的曆史流量數據; | 7*24 |
物理鏈路故障排除 | 更換用戶網絡跳線、交換機端口,處理物理鏈路故障。用戶網卡故障,更換用戶網卡接口; | 7*24 |